- 本部
- 西院
- 本部特需
- 停診信息
注:出診時間為常規排班,僅供參考,請勿類推。如有變化恕不另行通知,以當日醫院掛號信息為準 。
科室 | 時段 |
星期一 01-30 |
星期二 01-31 |
星期三 02-01 |
星期四 02-02 |
星期五 02-03 |
星期六 02-04 |
星期日 02-05 |
心內科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心臟超聲科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
呼吸科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
內分泌科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
腎內科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神經內科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
腫瘤科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
放療科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
血液科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
風濕免疫科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
消化內科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
綜合科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
高壓氧科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
感染微生物科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
職業病科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
普外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
泌尿外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
骨科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
神經外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
肝膽胰脾外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
疼痛科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
胸外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
血管外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
整形外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
心外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
乳腺外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
甲狀腺頸部外科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
婦科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
婦科陰道鏡 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
產科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
計劃生育 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
兒科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
婦科內分泌 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
生殖中心 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
眼科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
口腔科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
耳鼻喉科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
中醫科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
針灸科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
皮膚科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
臨床心理科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
放射科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
介入科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
超聲醫學科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
藥事部 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
營養科 | 上午 | |||||||
下午 | ||||||||
疝和腹壁外科 | 上午 | |||||||
下午 |